当前位置:主页 > 产品中心 > 台达SCARA机器人 >
台达五轴机器人DRS60L系列 保持了SCARA机器人在水平、垂直方向的快速动作优势和可操作性强的基础,集成的第五轴单元增加了倾斜方向的动作,可一站式解决工件姿态翻转问题,使柔性供料更加高品质、高效率。进一步扩展了SCARA机器人的使用领域。客户可以通过在一个示教和编程环境下,同步控制五个轴,使安装调试更为简便,同时对比六轴有更低的成本。满足客户不同产品,不同工艺的生产要求,大大降低自动化设备投入成本,显著提高生产效率。
获取更多信息:15814107663产品型号 | DRS60L6SN1BN302 | DRS60L3SS1BN502 | |
轴数 | 3 | 5 | |
安装方式 | 台面安装 | 台面安装 | |
最大工作半径 | 600 mm | 600 mm | |
额定 / 最大负载 | 2 kg / 6 kg | 1 kg / 3 kg | |
电机功率 | J1 | 400 W | 400 W |
J2 | 200 W | 200 W | |
J3 | 100 W | 100 W | |
J4 | NA | 100 W | |
J5 | NA | 20 W | |
最大速度 | J1+J2 | 5000 mm / s | 5000 mm / s |
J3 | 1100 mm / s | 1100 mm / s | |
J4 | NA | 2000° / s | |
J5 | NA | 600° / s | |
动作范围 | J1 | ±133° | ±133° |
J2 | ±153° | ±153° | |
J3 | 200 mm | 200 mm | |
J4 | NA | ±360° | |
J5 | NA | ±360° | |
标准循环时间 * | 0.39 s | 0.45 s | |
重复精度 | J1 + J2 | ±0.015 mm | ±0.015 mm |
J3 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | |
J4 | NA | ±0.01° | |
J5 | NA | ±0.01° | |
额定 / 最大下压力量 (J3) | 100N / 350N | ||
容许惯量 | 额定 | NA | 0.01 kg*m^2 |
最大 | NA | 0.023 kg*m^2 | |
供客户安装的缆线接头 | 15 Pin D-Sub | ||
供客户使用的安装气管 | ø4 mm x 1 ø6 mm x 2 | ||
本体重量 | 20 kg | 21 kg | |
控制器 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | |
环境规格 | 环境温度 | 5°C ~ 40°C | |
储存温度 | -25°C ~ 55°C | ||
湿度 | 0 ~ 90% RH ( 不结雾 ) |
鸿运国际(中国)智能致力于企业数字化精益制造集成式解决方案,提供了一个专用于优傲机器人设计、订购和组装工业设备的平台,鸿运国际(中国)的工程师团队可以为您的应用构建和选择正确的设备。